Программная защита
Это лицензия в виде специально сформированного при установке 1С файла, который хранится на Вашем компьютере.
Мы работаем! Принимаем Ваши обращения 24/7. Закажите обратный звонок:
Это лицензия в виде специально сформированного при установке 1С файла, который хранится на Вашем компьютере.
Это USB-ключ, без которого программа 1С не запустится. Представляет собой драйвер для запуска программы 1С.
Одна организация может использовать одновременно программные и аппаратные лицензии 1С:Предприятие. Лицензии 1С независимо от вида (программные или аппаратные) могут быть однопользовательские и многопользовательские. Программная защита считается наиболее удобным и распространенным вариантом.
Стоимость лицензий 1С:
Однопользовательские лицензии (неограниченный запуск сеансов 1С на одном компьютере) | ||
Временные лицензии 1С:Предпряитие (на время проведения аудита) | Бесплатно | Получить бесплатно |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 300 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. (USB) | 8 200 | Заказать |
Многопользовательские лицензии 1С (кратны количеству человек, одновременно работающих с программами 1С) | ||
Временные лицензии 1С:Предпряитие (на время проведения аудита) | Бесплатно | Получить бесплатно |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 28 100 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21 600 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 51 900 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41 400 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 97 600 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 78 000 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 224 700 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 187 200 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 432 000 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 360 000 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 1 281 600 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 068 000 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 2 131 200 | Заказать |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 776 000 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 24 600 | Заказать |
Многопользовательские лицензии 1С КОРП (кратны количеству человек, одновременно работающих с программами 1С) | ||
Временные лицензии 1С:Предпряитие (на время проведения аудита) | Бесплатно | Получить бесплатно |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10 400 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 13 600 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 36 000 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 46 800 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 69 000 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 86 300 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 130 000 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 162 500 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 312 000 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | 374 400 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 600 000 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | 720 000 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 1 780 000 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. (USB) | 2 136 000 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 2 960 000 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. (USB) | 3 552 000 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 5 906 000 | Заказать |
Лицензии на сервер 1С:Предприятие | ||
Временные лицензии 1С:Предпряитие (на время проведения аудита) | Бесплатно | Получить бесплатно |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14 400 | Заказать |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50 400 | Заказать |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 | Заказать |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 | Заказать |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 | Заказать |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 | Заказать |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 216 000 | Заказать |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 50 400 | Заказать |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 | Заказать |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 | Заказать |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 | Заказать |
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 | Заказать |
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 | Заказать |
Узнайте, как мы можем помочь Вам в решении типовых бизнес-задач!